Kawai ES110
A Kawai apresenta o mais novo modelo de piano digital de entrada: o portátil ES110. Agora, com um investimento mais baixo, é possível adquirir um piano digital da Kawai, com a mesma tecnologia de ponta que faz com que os seus pianos sejam reconhecidos mundialmente. O ES110, além de compacto e leve (12 kg), proporciona uma resposta autêntica de piano de cauda, uma variedade de 19 sons de instrumentos e diversos recursos como: metronomo, 100 acompanhamentos de bateria, lições para estudo, entre outros.
Uma excelente opção para aqueles que estão a iniciar as aulas de piano.
Keyboard | Responsive Hammer Compact (RHC) Weighted-key ActionResponsive Hammer Compact (RHC)O novo mecanismo Responsive Hammer Compact (RHC) foi desenvolvido para reproduzir o toque distintivo de um piano de cauda acústico. Usando um sistema de alavanca e construção robusta proporciona um movimento ascendente e descendente consistente para uma experiência de piano suave, natural e altamente autêntica. Projetado ao longo dos princípios do mecanismo RHIII, o RHC oferece um toque excelente e ao mesmo tempo mais compacto e leve, tornando-o ideal para instrumentos como o piano digital portátil ES110. – 88 keys |
|
Pedal | F-10H pedal unit – Damper (with half-pedal support) |
|
Piano Sound | Harmonic Imaging™HARMONIC IMAGING™A Missão Criar realismo e dar o verdadeiro significado de futuro a um piano digital. O ponto de partida foi a utilização de um dos melhores pianos de cauda-concerto do mundo… o Kawai EX. Reconhecido pelas excepcionais características de timbre e pureza de som, o artesanal EX está a tornar-se o piano escolhido por uma nova geração de concertistas. A Kawai estabeleceu uma equipa de especialistas em sampling vindos de diversas partes do mundo na sua fábrica de pianos de cauda em Ryuyo, Japão. De uma grande coleção de pianos de cauda-concerto, foi selecionado o mais rico e vibrante piano EX. O Método Utilizando o mais avançado equipamento digital disponível, a equipa de especialistas lançou-se ao trabalho… gravando meticulosamente a rica sonoridade do premiadíssimo piano numa “câmara anecóica”. Esse compartimento totalmente à prova de som, com perfeita absorção sonora, possibilitou aos especialistas captar o puro e natural timbre do piano, isento de ruídos externos ou coloração desagradável. Uma vez que cada nível de dinâmica de um piano apresenta uma característica harmônica diferente, os especialistas fizeram uma gravação digital stereo de cada nota, em diferentes níveis de dinâmica. Dessa forma, eles puderam plotar com extrema precisão, o mapa da estrutura harmônica do piano EX. Som Finalmente, a fim de transformar esse “retrato harmônico” na vibrante re-criação do piano original EX “copiado”, a Kawai criou o patenteado processo chamado Harmonic Imaging™. A tecnologia Harmonic Imaging reproduz fielmente a estrutura harmônica do piano EX em toda sua extensão dinâmica… de delicados pianissimos a estrondosos fortissimos. Harmonic Imaging permite aos pianos digitais da Kawai, oferecer um inigualável nível de expressão e qualidade timbrística. O Resultado A perfeita união entre a arte de se construir pianos acústicos com a tecnologia Harmonic Imaging, coloca os instrumentos da série Kawai na vanguarda dos pianos digitais. Na Kawai o futuro já é presente. Progressive Harmonic Imaging Oferece uma base de dados mais ampla em comparação com o Harmonic Imaging, proporcionando uma tonalidade melhor e mais detalhada por toda sua extensão Harmonic Imaging XL Com a nova série Concert Artists, através do Harmonic Imaging XL, a Kawai eleva o padrão de qualidade da sonoridade dos pianos digitais no mundo. O HI-XL prolonga o comprimento da parcela de ataque do som em até 120%, articulando as características de cada nota organicamente e de uma forma mais pura. – 88-key stereo sampling |
|
Piano Resonance | – Damper Resonance | |
Piano Adjustment | ・Virtual Technician (7 parameters) – Touch Curve – Voicing – Damper Resonance – Damper Noise – Fall-back Noise – Temperament – Temperament Key |
|
No. of Sounds | 19 voices | |
Reverb | 3 types | |
Brilliance | ✔ | |
Other Effects | Preset (can be disabled) | |
Speakers | 12 cm x 2 | |
Output Power | 14 W (7 W × 2) | |
Headphone Enhancements | – | |
Display | – | |
Key Cover | – | |
Music Rest | Detachable type (included) | |
Dimensions | Width | 131 cm (51 2/3″) |
Depth | 28.5 cm (11 1/4″) | |
Height | 15 cm (6″) [music rest detached] | |
Weight | 12 kg (26 1/2 lbs.) | |
Available Finishes | Stylish Black (ES110B) Elegant White (ES110W) |
|
Basic Functions | Dual Split Transpose Tuning Registration (4 memories) Startup Setting Speakers On/Off |
|
Internal Songs | Sound Demo | 12 songs |
Piano Music | – | |
Concert Magic | – | |
Lesson Songs | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B |
|
Internal Recorder | Total Memory | approximately 15,000 notes |
No. of Songs | 3 songs | |
Parts | 1 part | |
Metronome | Time Signatures | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
Drum Rhythms | 100 patterns | |
Bluetooth * | Bluetooth (Ver. 4.1; GATT compatible) Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant |
|
USB Audio Recorder | Record/Playback | – |
Other Functions | – | |
App Functions | Virtual Technician app (iPad), Sound Museum app (iPhone/iPad) | |
Connector Jacks | Headphone | 2 x 1/4″ Stereo jacks |
MIDI | MIDI IN, MIDI OUT, Bluetooth MIDI * | |
Line Out | 1/4″ L/MONO, R [unbalanced] | |
Line In | – | |
USB to Host | – | |
USB to Device | – | |
Others | Damper (for F-10H) | |
Power Consumption | 9 W | |
Power | Power cable AC adaptor (PS-129) |
|
Bench | – | |
Headphones | – | |
Sheet Music | – | |
Others | Warranty Card * Owner’s Manual Music Rest F-10H damper pedal (with half-pedal support) |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.