Kawai CN29
Combinando a exclusiva tecnologia de geração sonora Progressive Harmonic Imaging™ com o novo mecanismo Responsive Hammer III, a Kawai apresenta o CN29, o piano digital que oferece impressionantes sons de piano de concerto SK-EX e EX reproduzidos por um sistema de audio desenvolvido pelos especialistas da Onkyo. Considerado o melhor toque e timbre da categoria com conectividade Bluetooth ® e funções integradas de lição e gravador em um gabinete compacto e elegante.
Principais características:
Keyboard | Responsive Hammer III com let-off, Ivory-touch e sensores com tripla detecçãoRESPONSIVE HAMMER IIIO mecanismo Responsive Hammer III, líder da categoria, recria o supremo toque do piano acústico de cauda, caracterizado pelo movimento realístico, que se traduz numa suave e natural experiência ao tocá-lo. O sistema triple-sensor para a deteção do movimento das teclas, aumenta o nível de resposta e precisão, enquanto o reforço estrutural em todo o mecanismo ajuda na prevenção de ruídos e oscilação da peças nas passagens entre fortíssimos e pianíssimos. O peso do teclado é apropriadamente graduado para representar os baixos mais pesados e agudos mais leves, que existem no mecanismo dos pianos acústicos, enquanto o efeito let-off simula a subtil sensação que se tem ao tocar suavemente uma nota de um piano de cauda. Todas essas importantes características permitem aos pianistas praticarem seu repertório mais amplo com segurança, garantindo que não terão surpresas desagradáveis quando tiverem que tocar nos melhores pianos acústicos de cauda. – 88 keys |
|
---|---|---|
Pedal | ・ Grand Feel Pedal System – Damper (with half-pedal support) – Soft – Sostenuto |
|
Piano Sound | Progressive Harmonic Imaging™HARMONIC IMAGING™A Missão Criar realismo e dar o verdadeiro significado de futuro a um piano digital. O ponto de partida foi a utilização de um dos melhores pianos de cauda-concerto do mundo… o Kawai EX. Reconhecido pelas excepcionais características de timbre e pureza de som, o artesanal EX está a tornar-se o piano escolhido por uma nova geração de concertistas. A Kawai estabeleceu uma equipa de especialistas em sampling vindos de diversas partes do mundo na sua fábrica de pianos de cauda em Ryuyo, Japão. De uma grande coleção de pianos de cauda-concerto, foi selecionado o mais rico e vibrante piano EX. O Método Utilizando o mais avançado equipamento digital disponível, a equipa de especialistas lançou-se ao trabalho… gravando meticulosamente a rica sonoridade do premiadíssimo piano numa “câmara anecóica”. Esse compartimento totalmente à prova de som, com perfeita absorção sonora, possibilitou aos especialistas captar o puro e natural timbre do piano, isento de ruídos externos ou coloração desagradável. Uma vez que cada nível de dinâmica de um piano apresenta uma característica harmônica diferente, os especialistas fizeram uma gravação digital stereo de cada nota, em diferentes níveis de dinâmica. Dessa forma, eles puderam plotar com extrema precisão, o mapa da estrutura harmônica do piano EX. Som Finalmente, a fim de transformar esse “retrato harmônico” na vibrante re-criação do piano original EX “copiado”, a Kawai criou o patenteado processo chamado Harmonic Imaging™. A tecnologia Harmonic Imaging reproduz fielmente a estrutura harmônica do piano EX em toda sua extensão dinâmica… de delicados pianissimos a estrondosos fortissimos. Harmonic Imaging permite aos pianos digitais da Kawai, oferecer um inigualável nível de expressão e qualidade timbrística. O Resultado A perfeita união entre a arte de se construir pianos acústicos com a tecnologia Harmonic Imaging, coloca os instrumentos da série Kawai na vanguarda dos pianos digitais. Na Kawai o futuro já é presente. Progressive Harmonic Imaging Oferece uma base de dados mais ampla em comparação com o Harmonic Imaging, proporcionando uma tonalidade melhor e mais detalhada por toda sua extensão Harmonic Imaging XL Com a nova série Concert Artists, através do Harmonic Imaging XL, a Kawai eleva o padrão de qualidade da sonoridade dos pianos digitais no mundo. O HI-XL prolonga o comprimento da parcela de ataque do som em até 120%, articulando as características de cada nota organicamente e de uma forma mais pura. – 88-key stereo sampling |
|
Piano Resonance | – Damper Resonance – String Resonance |
|
Piano Adjustment | ・Virtual Technician (17 parameters, via Virtual Technician app) – Touch Curve – Voicing – Damper Resonance – Damper Noise – String Resonance – Key-off Effect – Fall-back Noise – Hammer Delay – Topboard – Decay Time – Minimum Touch – Stretch Tuning – Temperament – Temperament Key – User Key Volume – Half-Pedal Adjust – Soft Pedal Depth・Virtual Technician Smart Mode (10 presets) |
|
No. of Sounds | 19 voices | |
Reverb | 6 types | |
Brilliance | ✔ | |
Other Effects | – | |
Speakers | 12 cm x 2 (Onkyo full-range speakers) | |
Output Power | 40 W (20 W x 2) | |
Headphone Enhancements | Spatial Headphone Sound Headphone Type |
|
Display | 128 x 128 pixel OLED | |
Key Cover | Sliding type | |
Music Rest | Collapsible type (3 angle adjustability) | |
Dimensions | Width | 136 cm (53 1/2″) |
Depth | 40.5 cm (16″) | |
Height | 86 cm (34″) [music rest flat] 102 cm (40 1/4″) [music rest raised] |
|
Weight | 43 kg (94 3/4 lbs.) | |
Available Finishes | Premium Satin Black (CN29B) Premium Satin White (CN29W) Premium Rosewood (CN29R) |
|
Basic Functions | Dual Four Hands Transpose Tuning Startup Setting |
|
Internal Songs | Sound Demo | 19 songs |
Piano Music | – | |
Concert Magic | 40 songs | |
Lesson Songs | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101) Chopin Walzer (Chopin waltzes series 1-19) Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B |
|
Internal Recorder | Total Memory | approximately 10,000 notes |
No. of Songs | 3 songs | |
Parts | 1 part | |
Metronome | Time Signatures | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
Drum Rhythms | – | |
Bluetooth * | Bluetooth (Ver. 4.1; GATT compatible) Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant |
|
USB Audio Recorder | Record/Playback | – |
Other Functions | – | |
App Functions | Virtual Technician app (iPad), Sound Museum app (iPhone/iPad) | |
Connector Jacks | Headphone | 1 x 1/4″, 1 x 1/8″ Stereo jacks |
MIDI | MIDI IN, MIDI OUT, Bluetooth MIDI * | |
Line Out | – | |
Line In | – | |
USB to Host | ✔ | |
USB to Device | – | |
Others | – | |
Power Consumption | 12 W | |
Power | Power cable AC adaptor (PS-154) |
|
Bench | Fixed-height or height-adjustable bench * | |
Headphones | Headphone hook | |
Sheet Music | – | |
Others | Warranty Card * Owner’s Manual |
* Dependendo da localização do mercado. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.