Kawai ES920
Em casa, no palco, a sua música.
Apresentando a ação de teclado altamente considerada Responsive Hammer III, expressiva tecnologia de som Harmonic Imaging XL, um poderoso sistema de alto-falantes de 40W e conectividade Bluetooth® completa, o impressionante ES920 oferece toque e tom de piano de cauda e uma seleção de sons de instrumentos excelentes, dentro um pacote elegante e portátil para casa, estúdio ou palco.
Keyboard | Responsive Hammer III ![]() O peso do teclado é adequadamente graduado para espelhar os martelos graves mais pesados e os martelos agudos mais leves de um piano acústico, enquanto a simulação de liberação recria a sutil sensação de ‘entalhe’ sentida ao tocar suavemente as teclas de um piano de cauda. Essas características importantes permitem que pianistas perspicazes pratiquem seu repertório em expansão com confiança e garantem que não haja surpresas desagradáveis quando chamados a tocar usando os melhores pianos de cauda acústicos. – 88 keys |
|
Pedal | F-10H pedal unit
– Damper (with half-pedal support) |
|
Piano Sound | Harmonic Imaging XL (HI-XL)™Harmonic Imaging XL (HI-XL)A Missão Criar realismo e dar o verdadeiro significado de futuro a um piano digital. O ponto de partida foi a utilização de um dos melhores pianos de cauda-concerto do mundo… o Kawai EX. Reconhecido pelas excepcionais características de timbre e pureza de som, o artesanal EX está a tornar-se o piano escolhido por uma nova geração de concertistas. A Kawai estabeleceu uma equipa de especialistas em sampling vindos de diversas partes do mundo na sua fábrica de pianos de cauda em Ryuyo, Japão. De uma grande coleção de pianos de cauda-concerto, foi selecionado o mais rico e vibrante piano EX. O Método Utilizando o mais avançado equipamento digital disponível, a equipa de especialistas lançou-se ao trabalho… gravando meticulosamente a rica sonoridade do premiadíssimo piano numa “câmara anecóica”. Esse compartimento totalmente à prova de som, com perfeita absorção sonora, possibilitou aos especialistas captar o puro e natural timbre do piano, isento de ruídos externos ou coloração desagradável. Uma vez que cada nível de dinâmica de um piano apresenta uma característica harmônica diferente, os especialistas fizeram uma gravação digital stereo de cada nota, em diferentes níveis de dinâmica. Dessa forma, eles puderam plotar com extrema precisão, o mapa da estrutura harmônica do piano EX. Som Finalmente, a fim de transformar esse “retrato harmônico” na vibrante re-criação do piano original EX “copiado”, a Kawai criou o patenteado processo chamado Harmonic Imaging™. A tecnologia Harmonic Imaging reproduz fielmente a estrutura harmônica do piano EX em toda sua extensão dinâmica… de delicados pianissimos a estrondosos fortissimos. Harmonic Imaging permite aos pianos digitais da Kawai, oferecer um inigualável nível de expressão e qualidade timbrística. O Resultado A perfeita união entre a arte de se construir pianos acústicos com a tecnologia Harmonic Imaging, coloca os instrumentos da série Kawai na vanguarda dos pianos digitais. Na Kawai o futuro já é presente. Progressive Harmonic Imaging Oferece uma base de dados mais ampla em comparação com o Harmonic Imaging, proporcionando uma tonalidade melhor e mais detalhada por toda sua extensão Harmonic Imaging XL Com a nova série Concert Artists, através do Harmonic Imaging XL, a Kawai eleva o padrão de qualidade da sonoridade dos pianos digitais no mundo. O HI-XL prolonga o comprimento da parcela de ataque do som em até 120%, articulando as características de cada nota organicamente e de uma forma mais pura. – 88-key stereo sampling |
|
Piano Resonance | Acoustic Rendering – Damper Resonance – String Resonance – Undamped String Resonance – Cabinet Resonance |
|
Piano Adjustment | Virtual Technician (21 parameters) – Touch Curve (incl. User Touch Curve) – Voicing (incl. 88-key User Voicing) – Damper Resonance – Damper Noise – String Resonance – Undamped String Resonance – Cabinet Resonance – Key-off Effect – Fall-back Noise – Hammer Noise – Hammer Delay – Topboard Simulation – Decay Time – Release Time – Minimum Touch – Stretch Tuning (incl. 88-key User Tuning) – Temperament (incl. User Temperament) – Temperament Key – Key Volume (incl. 88-key User Key Volume) – Half-Pedal Adjust – Soft Pedal Depth |
|
No. of Sounds | 38 voices | |
Reverb | 6 types | |
Brilliance | ✔ | |
Other Effects | 16 types + amp simulator (3 types) | |
Speakers | (8 x 12) cm x 2 | |
Output Power | 40 W (20 W × 2) | |
Headphone Enhancements | Spatial Headphone Sound Headphone Type |
|
Display | 128 x 64 pixel OLED | |
Key Cover | – | |
Music Rest | Transparent, detachable type (included) | |
Dimensions | Width | 134 cm (52 3/4″) |
Depth | 37.5 cm (14 3/4″) | |
Height | 14.5 cm (5 3/4 “) [music rest detached] | |
Weight | 17.0 kg (37 1/2 lbs.) | |
Available Finishes | Black (ES920B) White (ES920W) |
|
Basic Functions | 4-band EQ faders Dual Split Four Hands Transpose Tuning Registration Startup Setting |
|
Internal Songs | Sound Demo | 25 sound demo songs 5 Main demo songs 2 Rhythm Section demo songs |
Piano Music | – | |
Concert Magic | – | |
Lesson Songs | – | |
Internal Recorder | Total Memory | approximately 90,000 notes |
No. of Songs | 10 songs | |
Parts | 2 parts | |
Metronome | Time Signatures | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
Drum Rhythms | ・ Rhythm Section – 100 styles (x 2 variations) – 4-part accompaniment select – 100 preset chord sequences – Chord mode: Full Keyboard, 1 Finger, Preset – ‘On Bass’ chord detection |
|
Bluetooth * | Bluetooth (Ver. 4.1; GATT compatible) Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant Bluetooth Audio with aptX support |
|
USB Audio Recorder | Record/Playback | MP3 WAV SMF KSO |
Other Functions | Overdubbing Line In recording |
|
App Functions | PianoRemote (iOS/Android) | |
Connector Jacks | Headphone | 2 x 1/4″ Stereo jacks |
MIDI | MIDI IN, MIDI OUT | |
Line Out | 1/4″ L/MONO, R [unbalanced] | |
Line In | 1/8″ Stereo [unbalanced] | |
USB to Host | ✔ | |
USB to Device | ✔ | |
Others | Damper (for F-10H) Damper/Soft/Sostenuto (for GFP-3) Pedal (for F-302) Speakers on/off switch |
|
Power Consumption | 18 W | |
Power | Power cable AC adaptor (PS-154) |
|
Bench | – | |
Headphones | – | |
Sheet Music | – | |
Others | Warranty card * Owner’s manual Transparent music rest F-10H damper pedal (with half-pedal support) |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.