Kawai CA59
Sinta-se inspirado!
Combinando a mais recente ação do teclado de madeira Grand Feel Compact e sons impressionantes de SK-EX, SK-5 e EX de piano de cauda, com saída de 4 alto-falantes potentes, recursos de áudio USB convenientes, conectividade de áudio e MIDI Bluetooth® e uma forte seleção de sons, o CA59 oferece toque, tom e recursos melhores da classe a um preço excepcional.
Keyboard | Grand Feel Compact Grand Feel Compact II ™Com ênfase na autenticidade de um piano de cauda em mente, o CA49 utiliza a excelente ação do teclado de madeira Grand Feel Compact. Como o nome sugere, a ação GF Compact foi projetada para reproduzir as características de peso de toque autênticas das ações de teclado Grand Feel líderes da indústria, em um formato menor. – 88 wooden keys |
|
---|---|---|
Pedal | Grand Feel Pedal System – Damper (with half-pedal support) – Soft – Sostenuto |
|
Piano Sound | Harmonic Imaging XL (HI-XL)™PROGRESSIVE HARMONIC IMAGING™A Missão Criar realismo e dar o verdadeiro significado de futuro a um piano digital. O ponto de partida foi a utilização de um dos melhores pianos de cauda-concerto do mundo… o Kawai EX. Reconhecido pelas excepcionais características de timbre e pureza de som, o artesanal EX está a tornar-se o piano escolhido por uma nova geração de concertistas. A Kawai estabeleceu uma equipa de especialistas em sampling vindos de diversas partes do mundo na sua fábrica de pianos de cauda em Ryuyo, Japão. De uma grande coleção de pianos de cauda-concerto, foi selecionado o mais rico e vibrante piano EX. O Método Utilizando o mais avançado equipamento digital disponível, a equipa de especialistas lançou-se ao trabalho… gravando meticulosamente a rica sonoridade do premiadíssimo piano numa “câmara anecóica”. Esse compartimento totalmente à prova de som, com perfeita absorção sonora, possibilitou aos especialistas captar o puro e natural timbre do piano, isento de ruídos externos ou coloração desagradável. Uma vez que cada nível de dinâmica de um piano apresenta uma característica harmônica diferente, os especialistas fizeram uma gravação digital stereo de cada nota, em diferentes níveis de dinâmica. Dessa forma, eles puderam plotar com extrema precisão, o mapa da estrutura harmônica do piano EX. Som Finalmente, a fim de transformar esse “retrato harmônico” na vibrante re-criação do piano original EX “copiado”, a Kawai criou o patenteado processo chamado Harmonic Imaging™. A tecnologia Harmonic Imaging reproduz fielmente a estrutura harmônica do piano EX em toda sua extensão dinâmica… de delicados pianissimos a estrondosos fortissimos. Harmonic Imaging permite aos pianos digitais da Kawai, oferecer um inigualável nível de expressão e qualidade timbrística. O Resultado A perfeita união entre a arte de se construir pianos acústicos com a tecnologia Harmonic Imaging, coloca os instrumentos da série Kawai na vanguarda dos pianos digitais. Na Kawai o futuro já é presente. Progressive Harmonic Imaging Oferece uma base de dados mais ampla em comparação com o Harmonic Imaging, proporcionando uma tonalidade melhor e mais detalhada por toda sua extensão Harmonic Imaging XL Com a nova série Concert Artists, através do Harmonic Imaging XL, a Kawai eleva o padrão de qualidade da sonoridade dos pianos digitais no mundo. O HI-XL prolonga o comprimento da parcela de ataque do som em até 120%, articulando as características de cada nota organicamente e de uma forma mais pura. – 88-key stereo sampling |
|
Piano Resonance | Acoustic Rendering – Damper Resonance – String Resonance – Undamped String Resonance – Cabinet Resonance |
|
Piano Adjustment | Virtual Technician (21 parameters) – Touch Curve (incl. User Touch Curve) – Voicing (incl. 88-key User Voicing) – Damper Resonance – Damper Noise – String Resonance – Undamped String Resonance – Cabinet Resonance – Key-off Effect – Fall-back Noise – Hammer Noise – Hammer Delay – Topboard Simulation – Decay Time – Release Time – Minimum Touch – Stretch Tuning (incl. 88-key User Tuning) – Temperament (incl. User Temperament) – Temperament Key – Key Volume (incl. 88-key User Key Volume) – Half-Pedal Adjust – Soft Pedal DepthVirtual Technician Smart Mode (10 presets) |
|
No. of Sounds | 44 voices | |
Reverb | 6 types | |
Brilliance | ✔ | |
Other Effects | 24 types | |
Speakers | 13 cm x 2 (woofers) (8 x 12 cm) x 2 (top speakers) |
|
Output Power | 100 W (50 W x 2) | |
Headphone Enhancements | Spatial Headphone Sound Headphone Type |
|
Display | 128 x 64 pixel OLED | |
Key Cover | Sliding type | |
Music Rest | Collapsible type (3 angle adjustability) | |
Dimensions | Width | 142.5 cm (56″) |
Depth | 46.5 cm (18 1/3″) | |
Height | 91.5 cm (36″) [music rest flat] 109 cm (43″) [music rest raised] |
|
Weight | 66 kg (145.5 lbs.) | |
Available Finishes | Premium Satin Black (CA59B) Premium Satin White (CA59W) Premium Rosewood (CA59R) |
|
Basic Functions | Dual Split Four Hands Transpose Tuning Low Volume Balance Registration Startup Setting |
|
Internal Songs | Sound Demo | 33 songs |
Piano Music | 29/42 songs * | |
Concert Magic | 176 songs | |
Lesson Songs | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Czerny 100 (Hundert Übungsstücke, Opus 139) Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101) J.S. Bach: Inventionen Sonatinen Album 1 Chopin Walzer (Chopin waltzes series) Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1A Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1B Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B Alfred’s Basic Adult Piano Course Lesson Book Level 1 |
|
Internal Recorder | Total Memory | approximately 90,000 notes |
No. of Songs | 10 songs | |
Parts | 2 parts | |
Metronome | Time Signatures | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
Drum Rhythms | 100 patterns | |
Bluetooth * | Bluetooth (Ver. 4.1; GATT compatible) Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant Bluetooth Audio with aptX support |
|
USB Audio Recorder | Record/Playback | MP3 WAV SMF |
Other Functions | Overdubbing Line In recording |
|
App Functions | PianoRemote (iOS/Android) | |
Connector Jacks | Headphone | 1 x 1/4″, 1 x 1/8″ Stereo jacks |
MIDI | MIDI IN, MIDI OUT, Bluetooth MIDI * | |
Line Out | 1/4″ L/MONO, R [unbalanced] | |
Line In | 1/4″ L/MONO, R [unbalanced] | |
USB to Host | ✔ | |
USB to Device | ✔ | |
Others | – | |
Power Consumption | 20 W | |
Power | Power cable AC adaptor (PS-242) |
|
Bench | Fixed-height or height-adjustable bench * | |
Headphones | Headphone hook | |
Sheet Music | Classical Piano Collection * Classical Lesson Scores * Finger Exercises |
|
Others | Warranty Card * Owner’s Manual Internal Song Lists |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.