Kawai CA49
Sinta-se inspirado!
Apresentando a autêntica ação de teclado Grand Feel Compact com teclas de madeira, incríveis sons de piano de cauda SK-EX e EX e conectividade Bluetooth® moderna, o CA49 oferece muitos dos pontos fortes dos modelos premium Concert Artist numa forma mais modesta e acessível.
Um piano que irá encorajar músicos entusiastas a se tornarem pianistas talentosos e transformar salas de estar em grandes salas de concerto. Esta é a filosofia ambiciosa por trás da mais recente série Concert Artist de Kawai – instrumentos premium que capturam a essência de tocar um magnífico piano de cauda e inspiram músicos de todas as idades e habilidades a realizar seu verdadeiro potencial artístico.
Keyboard | Grand Feel Compact Grand Feel Compact II ™Com ênfase na autenticidade de um piano de cauda em mente, o CA49 utiliza a excelente ação do teclado de madeira Grand Feel Compact. Como o nome sugere, a ação GF Compact foi projetada para reproduzir as características de peso de toque autênticas das ações de teclado Grand Feel líderes da indústria, em um formato menor. – 88 wooden keys – Grade-weighted hammers – Ivory Touch white key surfaces – Let-off simulation – Triple sensor key detection – Bass region counterweights |
|
---|---|---|
Pedal | Grand Feel Pedal System – Damper (with half-pedal support) – Soft – Sostenuto |
|
Piano Sound | Progressive Harmonic Imaging™PROGRESSIVE HARMONIC IMAGING™A Missão Criar realismo e dar o verdadeiro significado de futuro a um piano digital. O ponto de partida foi a utilização de um dos melhores pianos de cauda-concerto do mundo… o Kawai EX. Reconhecido pelas excepcionais características de timbre e pureza de som, o artesanal EX está a tornar-se o piano escolhido por uma nova geração de concertistas. A Kawai estabeleceu uma equipa de especialistas em sampling vindos de diversas partes do mundo na sua fábrica de pianos de cauda em Ryuyo, Japão. De uma grande coleção de pianos de cauda-concerto, foi selecionado o mais rico e vibrante piano EX. O Método Utilizando o mais avançado equipamento digital disponível, a equipa de especialistas lançou-se ao trabalho… gravando meticulosamente a rica sonoridade do premiadíssimo piano numa “câmara anecóica”. Esse compartimento totalmente à prova de som, com perfeita absorção sonora, possibilitou aos especialistas captar o puro e natural timbre do piano, isento de ruídos externos ou coloração desagradável. Uma vez que cada nível de dinâmica de um piano apresenta uma característica harmônica diferente, os especialistas fizeram uma gravação digital stereo de cada nota, em diferentes níveis de dinâmica. Dessa forma, eles puderam plotar com extrema precisão, o mapa da estrutura harmônica do piano EX. Som Finalmente, a fim de transformar esse “retrato harmônico” na vibrante re-criação do piano original EX “copiado”, a Kawai criou o patenteado processo chamado Harmonic Imaging™. A tecnologia Harmonic Imaging reproduz fielmente a estrutura harmônica do piano EX em toda sua extensão dinâmica… de delicados pianissimos a estrondosos fortissimos. Harmonic Imaging permite aos pianos digitais da Kawai, oferecer um inigualável nível de expressão e qualidade timbrística. O Resultado A perfeita união entre a arte de se construir pianos acústicos com a tecnologia Harmonic Imaging, coloca os instrumentos da série Kawai na vanguarda dos pianos digitais. Na Kawai o futuro já é presente. Progressive Harmonic Imaging Oferece uma base de dados mais ampla em comparação com o Harmonic Imaging, proporcionando uma tonalidade melhor e mais detalhada por toda sua extensão Harmonic Imaging XL Com a nova série Concert Artists, através do Harmonic Imaging XL, a Kawai eleva o padrão de qualidade da sonoridade dos pianos digitais no mundo. O HI-XL prolonga o comprimento da parcela de ataque do som em até 120%, articulando as características de cada nota organicamente e de uma forma mais pura. – 88-key stereo sampling |
|
Piano Resonance | – Damper Resonance – String Resonance |
|
Piano Adjustment | Virtual Technician (17 parameters, via PianoRemote app) – Touch Curve – Voicing – Damper Resonance – Damper Noise – String Resonance – Key-off Effect – Fall-back Noise – Hammer Delay – Topboard – Decay Time – Minimum Touch – Stretch Tuning – Temperament – Temperament Key – User Key Volume – Half-Pedal Adjust – Soft Pedal DepthVirtual Technician Smart Mode (10 presets) |
|
No. of Sounds | 19 voices | |
Reverb | 6 types | |
Brilliance | ✔ | |
Other Effects | – | |
Speakers | 13 cm x 2 (woofers) 5 cm x 2 (tweeters) |
|
Output Power | 40 W (20 W x 2) | |
Headphone Enhancements | Spatial Headphone Sound Headphone Type |
|
Display | 128 x 128 pixel OLED | |
Key Cover | Sliding type | |
Music Rest | Collapsible type (3 angle adjustability) | |
Dimensions | Width | 136 cm (53 1/2″) |
Depth | 46 cm (18 1/4″) | |
Height | 91.5 cm (36″) [music rest flat] 108.5 cm (42 3/4″) [music rest raised] |
|
Weight | 58 kg (128 lbs.) | |
Available Finishes | Premium Satin Black (CA49B) Premium Satin White (CA49W) Premium Rosewood (CA49R) |
|
Basic Functions | Dual Four Hands Transpose Tuning Low Volume Balance Startup Setting |
|
Internal Songs | Sound Demo | 19 songs |
Piano Music | – | |
Concert Magic | 40 songs | |
Lesson Songs | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101) Chopin Walzer (Chopin waltzes series 1-19) Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B |
|
Internal Recorder | Total Memory | approximately 10,000 notes |
No. of Songs | 3 songs | |
Parts | 1 part | |
Metronome | Time Signatures | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
Drum Rhythms | – | |
Bluetooth * | Bluetooth (Ver. 4.1; GATT compatible) Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant |
|
USB Audio Recorder | Record/Playback | – |
Other Functions | – | |
App Functions | PianoRemote (iOS/Android) | |
Connector Jacks | Headphone | 1 x 1/4″, 1 x 1/8″ Stereo jacks |
MIDI | MIDI IN, MIDI OUT, Bluetooth MIDI * | |
Line Out | – | |
Line In | – | |
USB to Host | ✔ | |
USB to Device | – | |
Others | – | |
Power Consumption | 12 W | |
Power | Power cable AC adaptor (PS-154) |
|
Bench | Fixed-height or height-adjustable bench * | |
Headphones | Headphone hook | |
Sheet Music | – | |
Others | Warranty Card * Owner’s Manual |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.